聯(lián)系人:孫經(jīng)理
聯(lián)系電話:15366273471
聯(lián)系地址:蘇州工業(yè)園區(qū)望江路32號
檔水性能好、使用壽命長、耐水銹、抗腐蝕、重量輕、結(jié)構(gòu)獨特。
Feature:Best performance,log life time,anti-rust,light weight.
擋水板片距:30mm,32mm,34mm;
Vane spacing:30mm,32mm,34mm;
片寬規(guī)格:163mm,90mm,205mm;
Vane width:136mm,90mm,205mm;
不銹鋼測試報告 | |||||||||||
讀項數(shù)目頻率 | 噴淋室進口溫度℃ | 噴淋室出口溫度℃ | 風量m2/h | 噴淋室風速M/S | 水泵壓力Mpa | 噴水量kg/h | 過水量g/kg干 | 實驗持續(xù)時間 | 助力系統(tǒng) 后擋水板均值11.74 | ||
Tg1℃ | Tg1℃ | Tg2℃ | Tg2℃ | ||||||||
70 | 27.5 | 23.5 | 23.5 | 22.4 | 25401.6 | 3.600 | 0.16 | 16000 | 0.31 | 1 | |
60 | 27.5 | 23.5 | 23.5 | 22.4 | 20088.4 | 2.847 | 0.16 | 16000 | 0.20 | 1 | |
50 | 27.5 | 23.5 | 23.4 | 22.3 | 16856.78 | 2.389 | 0.16 | 16000 | 0.15 | 1 | |
備注:過水量單位中g(shù)為干空氣重量,擋水板間距30mm,32mm,34mm |